Saint-Armand (Municipalité de) Région administrative : Montérégie
| ||||||||||||
Poste | Parti politique | Élu | Votes valides | |||||||||
Mairie | ||||||||||||
M. Réal Pelletier (Candidat sortant) | 422 | 60% | ||||||||||
M. Brent Chamberlin | UNE ÉQUIPE UNE VISION - A TEAM A VISION | 281 | 40% | |||||||||
Poste de Conseiller (1) | ||||||||||||
M. Daniel Boucher | 412 | 59,1% | ||||||||||
M. Sandy Montgomery | UNE ÉQUIPE UNE VISION - A TEAM A VISION | 285 | 40,9% | |||||||||
Poste de Conseiller (2) | ||||||||||||
M. Serge Courchesne (Candidat sortant) | 408 | 59% | ||||||||||
M. Alain Lacasse | UNE ÉQUIPE UNE VISION - A TEAM A VISION | 284 | 41% | |||||||||
Poste de Conseiller (3) | ||||||||||||
Mme Marielle Cartier (Candidate sortante) | 354 | 51,1% | ||||||||||
M. Louis Hauteclocque | UNE ÉQUIPE UNE VISION - A TEAM A VISION | 339 | 48,9% | |||||||||
Poste de Conseiller (4) | ||||||||||||
M. A. Richard Désourdy (Candidat sortant) | 349 | 50,9% | ||||||||||
M. Daniel Boulet | UNE ÉQUIPE UNE VISION - A TEAM A VISION | 337 | 49,1% | |||||||||
Poste de Conseiller (5) | ||||||||||||
Mme Ginette Lamoureux Messier (Candidate sortante) | 412 | 59,5% | ||||||||||
M. Étienne Gingras | UNE ÉQUIPE UNE VISION - A TEAM A VISION | 280 | 40,5% | |||||||||
Poste de Conseiller (6) | ||||||||||||
M. Clément Galipeau (Candidat sortant) | 370 | 53,4% | ||||||||||
M. Robert Crevier | UNE ÉQUIPE UNE VISION - A TEAM A VISION | 323 | 46,6% |
Source : Site Web du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
N.B. - Pour vous identifier simplement, choisissez le profil 'Nom/URL' et inscrivez votre nom; l'URL est facultatif. Les commentaires inconvenants seront éliminés. jt